Tävlingskalender 2026
[Uppdaterad 2026-01-09]
| April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kick-Off, Landskrona GK & Golfmuseet | SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-19 | Welsh Hickory Championship, Aberdovey | BGCS | Mer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Björnhult Hickory Open, Björnhults GK | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Falkenberg Hickory Invitational, Falkenbergs GK | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Falkenberg Classic Open by Mr Bolten, Falkenbergs GK | P&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | Hickory Master 2026, Golf Villa d'Este, Como, Italien | Mer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-22 | Scottish Hickory Championship, Kilspindie m.fl | BGCS | Mer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hulta Hickory, Hulta GK | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Årsmöte, Sigtuna GK | SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Norwegian Open Hickory Championship, Larvik GC | Mer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stig Helmer Competition, Bro-Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bro-Bålsta Hickory Open, Bro-Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Omberg Hickory Open, Omberg Golf Resort | WCS & ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-28 | Svenska Hickorymästerskapet i matchspel, Björnhults GK | SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Åtvidaberg Hickory Open, Villa Baro | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 prel | Scandinavian Classic Open Golf Championships, Bro Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mästerskapet i Klassisk Golf | SGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9 | Svenska Hickorymästerskapet, Köpings GK | SGS | Inbjudan | Mer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Janssons Minne, Bro-Bålsta GK | SGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS Höstmöte (Slaget om den gamla klubban) | SGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-0210 | Irish Hickory Golf Challenge | Mer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | English Hickory Championship, Rye | BGCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mashiecupen & John Panton Trophy, Bro-Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHT = Southern Hickory Tour, WCS = West Coast Swing, ECH = East Coast Hickory
GT = Golflinks Tour, BGCS = British Golf Collectors Society, SGS =Svenska Golfhistoriska Sällskapet

