Tävlingskalender 2025
[Uppdaterad 2025-04-15]
Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Welsh Hickory Championship | BGCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kick-Off, Landskrona GK & Golfmuseet | SGS | Mer info | Anmälan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hickory vs. Stålisar, BroBålsta | Mer info | Anmälan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Falkenberg Hickory Invitational, Falkenbergs GG | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Björnhult Hickory Open, Björnhult GK | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Landeryd Hickory Open (Vesterby) | ECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rya Hickory Open, Rya GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Årsmöte, Stockholms GK | SGS | Mer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Isaberg Hickory Open, Isaberg GK | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | Scottish Hickory Championship | BGCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Captain Cup, Borås GK | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hulta Hickory Invitation, Hulta-Bollebygd | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stig Helmer Competition, Bro-Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bro-Bålsta Hickory Open, Bro-Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Omberg Hickory Open (start 16.00) | ECH+WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-29 | Svenska Hickorymästerskapet i matchspel, Ringenäs GK | SGS | Mer info | Anmälan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Falsterbo Hickory Open, Falsterbo GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lichtenstein Memorial, Torekov GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ludvig Nobel Trophy, Båstad GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | Austrian Hickory Championship, BG Bad Waltersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | International Liermoen Hickory Golf Tournamnet, Kongsvinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Linköpings Hickory Open Linköpings GK | ECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Åtvidabergs Hickory Open, Villa Baro | ECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Öijared Hickory Invitational, Öijared | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Viktor Setterbergs Minne, Göteborg | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Scandinavian Classic Open Golf Championship, Bro-Bålsta | Mer info | Anmälan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mästerskapet i Klassisk Golf, Stockholms GK | SGS | Mer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | Svenska Hickorymästerskapet, Båstad GK | SGS | Mer info | Anmälan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Klinga Hickory Classic | ECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | Germany Hickory Championship, Golf-Club Föhr e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hickory lagtävling 4 manna, Falkenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mölle Hickory Open, Mölle GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Viken Hickory Open, Helsingborgs GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | Swedish Hickory Master (36 hål), Linksgolf Öland | ECH+WCS | Inbjudan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | International Dutch Hickory Open, Landsgoed Ullerberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-19 | The Grail, Rya GK | BGCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-19 | Centenary Italian Open Hickory, Golf Alpino di Stresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lundsbrunn Hickory Challenge, WCS Final | WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Motala Hickory Open, Heden | ECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-21 | Swiss Hickory Open, Neuchatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Anders Janssons Minne, Bro-Bålsta GK | SGS | Mer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SGS Höstmöte (Slaget om den gamla klubban), Österlens GK | SGS | Mer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Landskrona Hickory Challenge + Tour Final, Landskrona GK | SHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | East Coast Tour Final, Bråviken | ECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | English Hickory Championship | BGCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mashiecupen & John Panton Trophy, Bro-Bålsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | China Hickory Open | Mer info |
SHT = Southern Hickory Tour, WCS = West Coast Swing, ECH = East Coast Hickory
GT = Golflinks Tour, BGCS = British Golf Collectors Society, SGS =Svenska Golfhistoriska Sällskapet